Rabu, 6 Oktober 2010
Kenapa saya perlu menyimpan dengan Prudential?
Profail en. A
1.En. A berumur 30 tahun. beliau seorang eksekutif dengan pendapatan rm5,ooo sebulan. beliau telah berkeluarga (anak & isteri) serta mempunyai rumah dan kereta.
2. En. A sangat pentingkan soal kewangan. beliau membuat simpanan rm1,000 setiap bulan untuk tujuan tabungan pendidikan anak, tabungan persaraan, tabungan kecemasan & tabungan untuk keperluan peribadi (melancong, jam/hp/baju/kasut baru dsb.)
3. En. A mencarum setiap bulan dalam 1 polisi insurans bernilai rm100,000. pampasan akan diberikan sekiranya en. A mengalami salah satu dari 3 kejadian: mati@lumpuh@mendapat penyakit kritikal.
Jadi, bila dilihat kepada profail en. A, boleh dikatakan yang hidupnya serba lengkap. beliau bekerja, menyimpan untuk masa hadapan, memiliki rumah,kereta,berkeluarga dan memiliki insurans.
Boleh tak kita jangka pada umur berapakah en. A akan meninggal dunia? lumpuh? mendapat penyakit kritikal? semestinya tidak, kerana semuanya adalah ketentuan Tuhan....
Semasa Menghadapi Krisis
-Suatu hari, en. A merasa sakit kepala yang agak lama. beliau pergi ke panel klinik untuk rawatan, tetapi dicadangkan oleh doktor klinik supaya beliau ke hospital untuk rawatan lanjut...
-Agak malang, en. A didiagnosis menghidap kanser. Menurut pihak hospital, perbelanjaan merawat kanser selama 2-5 tahun boleh mencecah rm200-300 ribu sepanjang tempoh tersebut.
-Dengan keadaan en. A yang tidak sihat untuk bekerja, adakah syarikat akan terus menggaji pekerja yang tidak produktif? secara berperingkat, majikan berhak memberi: gaji penuh (3 bulan pertama yang tidak bekerja), separuh gaji (bulan ke4-6 yang tidak bekerja), dan akhirnya surat pemberhentian kerja boleh dikeluarkan apabila masih tidak mampu bekerja selepas tempoh 6 bulan...
Penyelesaian Masalah
-Untuk merawat penyakit kanser en. A, beliau melakukan perkara berikut:
1. MEMBUAT TUNTUTAN INSURANS: en. A akan dibayar sebanyak rm100,000 disebabkan mendapat penyakit kritikal (kanser), dan polisi tersebut akan ditutup. akan tetapi, untuk rawatan secara berterusan, jumlah tersebut hanya mampu menampung sebahagian kos rawatan yang diperlukan. Untuk mencari dana tambahan untuk menampung kos rawatan, en. A akan:
2. MENGELUARKAN SIMPANAN: sebagaimana yang telah diketahui, tujuan en. A membuat simpanan adalah demi 4 impian (jaminan duit persaraan, tabungan pendidikan anak-anak, tabungan perkara kecemasan & keperluan peribadi). Apabila en. A mengeluarkan simpanannya sedikit demi sedikit untuk menampung kos rawatan kanser hingga habis segala simpanan, dapat dirumuskan bahawa impian-impian en. A telah beliau MUSNAHKAN sendiri...malangnya, simpanan tersebut masih lagi tidak cukup untuk menampung kos rawatan kansernya. En. A kemudiannya berusaha untuk mencari dana tambahan merawat kanser dengan cara:
3. MEMBUAT PINJAMAN: dengan keadaan en. A yang sakit dan tidak bekerja, institusi kewangan mana yang sanggup memberi pinjaman kepada peminjam semacam en. A? Usaha untuk pinjam duit nampaknya tidak mampu membantu en. A. Beliau kemudian melihat kepada apa harta yang beliau masih ada, di mana dalam situasi amat terdesak ini beliau akan cuba untuk:
4. MENJUAL KERETA & RUMAH: jual kereta....pernahkah kita dengar jual kereta makin untung? kebiasannya merugikan, silap-silap kena top-up duit untuk jual. nak jual/pajak rumah? mana isteri dan anak-anak nak berlindung? adakah menjual rumah semudah menjual pisang goreng? dalam keadaan ini, proses penjualan pun sukar dan lambat, ditambah dengan kebajikan keluarga akan terabai...akhirnya en. A nekad untuk:
5. MEMBUAT TABUNGAN DERMA: sebelum tu cuba kita bayangkan kita tengah makan di kedai makan/warung, kalau ada peminta sedekah, adakah kita akan selalu bagi mereka duit? lagi teruk,kalau orang ingat kita mangsa sindiket, padahal memang tengah takde duit! nampaknya bukan mudah @ hampir mustahil nak minta derma ni. apatah lagi nak guna rm100-200 ribu, cuba bayangkan berapa lama nak dapat?
Kesimpulannya, disebabkan penyakit, en. A telah:
1. kehilangan kerja
2. bila hilang kerja, sudah tentu tiada gaji
3. bila tiada gaji, sudah tentu tiada simpanan.
JIKA EN. A MEMBUAT SIMPANAN DENGAN PRUDENTIAL?
-Katakan en. A memilih untuk menyimpan dengan Prudential. Dengan jumlah simpanan yang sama, Prudential akan membuka satu akaun (3-dalam-1) untuk en. A, di mana selepas 60 hari, en. A akan diberi:
1. Satu akaun perlindungan bernilai RM 250,000 di mana en. A akan dilindungi sehingga 100 tahun.
2. satu kad perubatan bernilai RM 1,000,000, dan
3. akaun pelaburan terdiri dari 3 jenis dana, di mana en. A memilih dana berprestasi tinggi.
DISEBABKAN PENYAKIT KANSER, APA YANG PRUDENTIAL BOLEH BANTU EN. A?
- Setelah didiagnosis menghidap kanser, apa yang Prudential boleh membantu ialah:
1. Disebabkan mendapat kanser, en. A tidak perlu lagi membuat simpanan setiap bulanan tersebut. Sebaliknya, Prudential yang akan membayar simpanan bulanan bagi pihak en. A sehingga beliau meninggal dunia @ sehingga 100 tahun, bagi meneruskan simpanan tersebut.
2. Disebabkan mendapat kanser, pampasan sebanyak RM 250,000 akan diberikan kepada en. A, bagi membantu meringankan beban hutang (rumah, kereta dsb). Jika ada lebihan, en. A tidak perlu memulangkan kepada Prudential.
3. Disebabkan mendapat kanser, Prudential akan memberi pendapatan tahunan sebanyak rm 25,000 sehingga beliau berumur 70 tahun. Kita perlu ingat, walaupun hutang rumah dan kereta sudah dilangsaikan, bil api, air, makan dan minum tetap kena bayar setiap bulan.
4. Disebabkan mendapat kanser, en. A boleh meneruskan rawatan menggunakan kad perubatan yang disediakan Prudential di mana-mana hospital pakar yang menjadi hospital panel kepada Prudential.
Kesimpulannya, disebabkan en. A mendapat kanser,
1. En. A telah hilang pekerjaan
2. En. A tidak lagi bekerja, tetapi beliau ada pendapatan! (rm 25,000 setahun)
3. En. A ada pendapatan, dan juga ada simpanan.
Kesimpulannya, antara 2 cara simpanan di atas, yang manakah simpanan yang bijak?
JIKA EN. A SIHAT, APA PULA YANG EN. A BOLEH DAPAT?
-Jangan risau...Prudential menyediakan insurans berkaitan pelaburan, sesuatu produk yang sangat menarik. Prudential akan melaburkan simpanan tersebut agar en. A mendapat pulangan terbaik bagi setiap ringgit yang beliau keluarkan.
-Katakan en. A akan bersara pada umur 60 tahun. Dengan pelan persaraan yang terdapat dalam akaun Prudential, en. A dijangka menerima dana persaraan kira-kira RM 491, 360! Ianya hasil daripada pelaburan ke atas:
1. Unit akaun asas
2. Unit akaun peserta
3. Unit akaun pelaburan
Jadi, boleh dikatakan anda tidak perlu memikirkan di mana pelaburan terbaik untuk setiap ringgit yang boleh anda lakukan. Hanya perlu mencari wakil jualan Prudential seperti saya, dan yang lainnya biarlah Prudential yang uruskan. Anda berhak menikmati hidup yang lebih baik setelah menyimpan dengan Prudential!
Selasa, 15 Jun 2010
(Tiada yang percuma) Bil dan Caj di Hospital Kerajaan - Anggota Tiruan
Caj Anggota Tiruan
Bahagian 1 - Caj Anggota Tiruan
| Caj sehari bagi seorang |
Prosthesis for above knee amputee with foot without shoes | RM550.00 |
Prosthsis for above knee amputee with peg leg | RM400.00 |
Pylon for above knee amputee | RM150.00 |
Symes prosthesis for foot amputee | RM300.00 |
Prosthesis for through knee amputee with blocked corset complete with foot | RM450.00 |
Prosthesis for below knee amputee complete with soft thigh corset and foot | RM400.00 |
Prosthesis for through knee amputee with blocked thigh corset and peg leg | RM350.00 |
Chelsea peg leg | RM100.00 |
Chelsea peg leg with thigh corset | RM150.00 |
Rocker peg leg | RM300.00 |
Symes leg prosthesis | RM350.00 |
Canadian tilting table for hind quarter amputee | RM650.00 |
Prosthesis for through knee with kneeling peg leg with foot | RM600.00 |
Arm prosthesis for above elbow amputee with | RM300.00 |
Arm Prosthesis for below albow amputee complete with adjustable | RM500.00 |
Arm prosthesis for shoulder amputee complete with | RM300.00 |
Wrist amputee prosthesis with hand assembly | RM300.00 |
Cane adjustable crutches (a pair) | RM20.00 |
Adjustable auxiliary crutch (air leg) - metal ( a pair) | RM60.00 |
Foot arch support (leather) 1 pc. and cork | RM30.00 |
Below knee single iron brace with T strap | RM50.00 |
Below knee double iron brace with T strap and foot drop check | RM60.00 |
Taylors spinal brace | RM200.00 |
Milwaukee spinal brace | RM500.00 |
Knights spinals brace | RM200.00 |
Cervical collar (Plastazote) | RM20.00 |
Cervical collar (Polythene) | RM45.00 |
Adjustable cervical collar (polythene) | RM65.00 |
Coiled spring foot drop check | RM15.00 |
Sacroiliac surgical brace | RM60.00 |
Insole support (leather) 1 pc. | RM30.00 |
Insole support (plastazote) 1pc. | RM15.00 |
Knee cage | RM75.00 |
Elbow cruthes (metal) 1pair | RM60.00 |
Modified lumbosacral brace | RM60.00 |
Surgical boots | RM100.00 |
O'Conners boot block only 1 pc. | RM50.00 |
Patella tendon bearing brace | RM100.00 |
Polythene knee ankle foot orthosis | RM150.00 |
Ring topped long leg brace with knee joints | RM250.00 |
Ring topped long leg brace without knee joints | RM75.00 |
Shoe raise and alterations to heal and sole | RM20.00 |
Special surgical boots | RM150.00 |
Cock up splint | RM30.00 |
Cock up splint with finger extension mechanism | RM60.00 |
Von Rossen splint | RM100.00 |
Dennis Brown splint | RM100.00 |
Torticollis splint (corrective) | RM150.00 |
Bow leg splint | RM150.00 |
T strap | RM 5.00 |
T strap and round heel socket | RM20.00 |
Round heel socket | RM15.00 |
Knee joint | RM50.00 |
Pelvic band with joint and belt | RM50.00 |
Pelvic band and belt for calipers | RM20.00 |
Slip socket for below knee stump | RM60.00 |
SACH foot | RM150.00 |
Stump socks (1 pair) | RM36.00 |
Bucket socket change for above or below knee | RM150.00 |
(Tiada yang percuma) Bil dan Caj di Hospital Kerajaan - Laporan Perubatan
Laporan Perubatan Bertulis
Jenis Laporan | Caj bagi satu laporan |
Brief report/opinion prepared by Medical Officer | RM 40 |
Brief report/opinion prepared by Specialist | RM 80 |
Comprehensive opinion prepared by Specialist | RM 200 - RM 1000 |
(Tiada yang percuma) Bil dan Caj di Hospital Kerajaan - Rawatan Pergigian
Caj Rawatan Pergigian
Jenis Rawatan Pergigian
| Kelas Pertama | Kelas Kedua | Kelas Ketiga | Pesakit Luar | ||||||||||||||||
Extraction-For each tooth | RM 15 | RM 6 | FREE | RM 1 | ||||||||||||||||
Filling-for each tooth | RM 20 | RM 8 | FREE | RM 2 | ||||||||||||||||
Inlay (but not including cost of metal)-for each tooth | RM 40 | RM 16 | FREE | RM 3 | ||||||||||||||||
Crown (but not including cost of metal)-for each tooth | RM 40 | RM 16 | FREE | RM 3 | ||||||||||||||||
Scalling-for each treatment | RM 40 | RM 16 | FREE | RM 2 | ||||||||||||||||
Endodontic Treatment | RM 55 | RM 22 | FREE | RM 4 | ||||||||||||||||
Making of full dentures (but not including cost of metal) | ||||||||||||||||||||
- Upper | RM 100 | RM 50 | RM 25 | RM 50 | ||||||||||||||||
- Lower | RM 100 | RM 50 | RM 25 | RM 50 | ||||||||||||||||
Making of partial dentures exincluding cost of metals | ||||||||||||||||||||
- Upper/Lower | RM 20 | RM 10 | RM 5 | RM 10 | ||||||||||||||||
And each additional tooth but subject to a maximum of | RM 100 | RM 50 | RM 25 | RM 25 | ||||||||||||||||
Repair of Dentures:- | ||||||||||||||||||||
a) not including | RM 5 | RM 3 | RM 1 | RM 2 | ||||||||||||||||
b) Replacement of tooth - for each tooth | RM 5 | RM 3 | RM 1 | RM 2 | ||||||||||||||||
Dental appliances or obturators:- | ||||||||||||||||||||
- Small | RM 75 | RM 30 | RM 15 | RM 15 | ||||||||||||||||
- Medium | RM 100 | RM 40 | RM 20 | RM 20 | ||||||||||||||||
- Large | RM 125 | RM 50 | RM 25 | RM 28 | ||||||||||||||||
Orthodontic | ||||||||||||||||||||
- Fixed appliances | RM 500 | |||||||||||||||||||
- Removable appliances | Simple - RM 100 Complex - RM 200 |
(Tiada yang percuma) Bil dan Caj di Hospital Kerajaan - Pembedahan Pergigian
Caj Pembedahan Pergigian
Caj Pembedahan Termasuk Anesthesia
| Kelas Satu | Kelas Dua | Kelas Tiga |
Pembedahan Jenis A | RM 3,000 | RM 1,200 | RM 200 |
Pembedahan Jenis B | RM 1,500 | RM 600 | RM 100 |
Pembedahan Jenis C | RM 800 | RM 400 | RM 40 |
Pembedahan Jenis D | RM 300 | RM 150 | RM 20 |
Pembedahan Jenis E | RM 150 | RM 80 | RM 15 |
Pembedahan Jenis F | RM 50 and below | RM 40 and below | RM 10 and below |
(Tiada yang percuma) Bil dan Caj di Hospital Kerajaan - Siasatan
Caj Siasatan
Bahagian 1 - Pemeriksaan Radiologi
| Kelas Satu | Kelas Dua | Kelas Tiga |
A. Pemeriksaan Tanpa Kontras Media | | | |
Anggota | RM50 | RM20 | RM10 |
Kepala | RM60 | RM25 | RM12 |
Spina | RM60 | RM25 | RM12 |
Dada kecuali filem kecil X-ray dada | RM50 | RM20 | RM10 |
Filem kecil X-ray dada | RM15 | RM6 | RM2 |
Tulang Pelvis, panggul dan abdomen | RM60 | RM25 | RM12 |
Tomografi | RM100 | RM40 | RM17 |
Pelvimetry | RM100 | RM40 | RM17 |
Fluroscopi jantung, paru-paru, diafram | RM100 | RM40 | RM12 |
Penyelidikan rangka | RM250 | RM100 | RM37 |
Mammografi | RM100 | RM40 | RM12 |
Pergigian Intra-Oral | RM10 bagi setiap filem | RM5 bagi setiap filem | RM1 bagi setiap filem |
Pergigian OPG dan OPG lateral | RM70 | RM30 | RM10 |
Ultrasound | RM100 | RM40 | RM17 |
Ultrasound (simple) | RM50 | RM20 | RM10 |
C.T. Perut | RM100 | RM40 | RM17 |
C.T. Kepala | RM350 | RM150 | RM60 |
C.T. Seluruh badan | RM600 | RM240 | RM120 |
B. Pemeriksaan Dengan Kontras Media | | | |
Arteriografi | RM300 | RM120 | RM50 |
Pemeriksaan kontras saluran G.I | RM100 | RM40 | RM17 |
Pemeriksaan kontras salur Biliary | RM120 | RM48 | RM20 |
Pemeriksaan kontras salur kencing | RM100 | RM40 | RM17 |
Pemeriksaan kontras sistem saraf pusat | RM150 | RM60 | RM25 |
Pemeriksaan kontras lain- lain ducts dan tract | RM75 | RM60 | RM12 |
Artografi | RM100 | RM40 | RM17 |
Bronkografi | RM125 | RM50 | RM21 |
Limfangiografi | RM200 | RM80 | RM35 |
Presacral Air Insufflation | RM200 | RM80 | RM35 |
Percutaneous transhepatic Cholangiografi (PTC) | RM150 | RM60 | RM25 |
Splenoportografi | RM300 | RM120 | RM50 |
Salpingografi | RM100 | RM40 | RM17 |
Bahagian 2 - Ujian Makmal
| Kelas Satu | Kelas Dua | Kelas Tiga |
Kumpulan A | RM100 | RM50 | RM25 |
Ujian cellular immunologi | | | |
Kumpulan B | RM80 | RM40 | RM20 |
Electron microscopi | | | |
Frozen section inclusive of confirmation | | | |
Kumpulan C | RM50 | RM25 | RM12 |
Ujian khas l.ematologj | | | |
Analisa mikrobiplogikal bahan-bahan makanan dan lain-lain | | | |
Antibiotic assay dan ujian sterility | | | |
Ujian functional (biokemia) | | | |
Kumpulan D | RM40 | RM20 | RM10 |
Ujian package nutritional Surgical biopsy | | | |
Pemeriksaan cytological termasuk pungutan spesimen | | | |
Ujian Extensive routine hematologikal | | | |
Kumpulan E | RM30 | RM15 | RM7 |
Fluorescent Microscopi | | | |
Ujian Fluorescent antibody | | | |
Ujian Gel diffusion | | | |
Ujian Hemotologikal investigative | | | |
Senimal assays | | | |
Ujian khas biokemikal and nutritional | | | |
Immunoglobulin, immunoelektroporosis ELISA | | | |
Complement quantitation | | | |
Kumpulan F | RM20 | RM10 | RM5 |
Analisa Quantitative biochemical (Cat. A) | | | |
Pemeriksaan cytologikal specimen klinikal | | | |
Ujian extra-routine hematologikal | | | |
Culture of clinical specimens | | | |
Immunological techniques (agglutina tion, Flucculation, haemolysis, etc.) | | | |
Antibiotic sensitivity | | | |
Salpingografi | | | |
Kumpulan G | RM10 | RM5 | RM2 |
Light Microscopi | | | |
Ujian Routine hemotologikal | | | |
Seminal examination (ujian biasa) | | | |
Analisa Quantitative Biochemical (Cat. B) | | | |
Kumpulan H | RM5 | RM2 | RM1 |
Analisa Quantitative biochemical | | | |
Bahagian 3 - Siasatan-siasatan lain
| Kelas Satu | Kelas Dua | Kelas Tiga |
A. Siasatan Kardiologi | | | |
Elektrokardiorafi | RM30 | RM10 | RM5 |
Ujian Senaman | RM100 | RM40 | RM20 |
Holter | RM100 | RM40 | RM20 |
Echocardiogram | RM100 | RM40 | RM20 |
Cardiac catheterisation dan angiografi | RM250 | RM100 | RM50 |
B. Siasatan Oftalmologi | | | |
Perimetri/Scotometri | RM20 | RM8 | RM4 |
Fluoresceine fundus angiografi/iris angiografi | RM60 | RM24 | RM12 |
Ujian untuk vision binocular | RM30 | RM12 | RM6 |
Refraction dengan atau tanpa preskripsi kaca mata | RM20 | RM8 | RM4 |
C. Siasatan Neurologi | | | |
Elektroencefalografi | RM40 | RM15 | RM5 |