Caj Siasatan
Bahagian 1 - Pemeriksaan Radiologi
| Kelas Satu | Kelas Dua | Kelas Tiga |
A. Pemeriksaan Tanpa Kontras Media | | | |
Anggota | RM50 | RM20 | RM10 |
Kepala | RM60 | RM25 | RM12 |
Spina | RM60 | RM25 | RM12 |
Dada kecuali filem kecil X-ray dada | RM50 | RM20 | RM10 |
Filem kecil X-ray dada | RM15 | RM6 | RM2 |
Tulang Pelvis, panggul dan abdomen | RM60 | RM25 | RM12 |
Tomografi | RM100 | RM40 | RM17 |
Pelvimetry | RM100 | RM40 | RM17 |
Fluroscopi jantung, paru-paru, diafram | RM100 | RM40 | RM12 |
Penyelidikan rangka | RM250 | RM100 | RM37 |
Mammografi | RM100 | RM40 | RM12 |
Pergigian Intra-Oral | RM10 bagi setiap filem | RM5 bagi setiap filem | RM1 bagi setiap filem |
Pergigian OPG dan OPG lateral | RM70 | RM30 | RM10 |
Ultrasound | RM100 | RM40 | RM17 |
Ultrasound (simple) | RM50 | RM20 | RM10 |
C.T. Perut | RM100 | RM40 | RM17 |
C.T. Kepala | RM350 | RM150 | RM60 |
C.T. Seluruh badan | RM600 | RM240 | RM120 |
B. Pemeriksaan Dengan Kontras Media | | | |
Arteriografi | RM300 | RM120 | RM50 |
Pemeriksaan kontras saluran G.I | RM100 | RM40 | RM17 |
Pemeriksaan kontras salur Biliary | RM120 | RM48 | RM20 |
Pemeriksaan kontras salur kencing | RM100 | RM40 | RM17 |
Pemeriksaan kontras sistem saraf pusat | RM150 | RM60 | RM25 |
Pemeriksaan kontras lain- lain ducts dan tract | RM75 | RM60 | RM12 |
Artografi | RM100 | RM40 | RM17 |
Bronkografi | RM125 | RM50 | RM21 |
Limfangiografi | RM200 | RM80 | RM35 |
Presacral Air Insufflation | RM200 | RM80 | RM35 |
Percutaneous transhepatic Cholangiografi (PTC) | RM150 | RM60 | RM25 |
Splenoportografi | RM300 | RM120 | RM50 |
Salpingografi | RM100 | RM40 | RM17 |
Bahagian 2 - Ujian Makmal
| Kelas Satu | Kelas Dua | Kelas Tiga |
Kumpulan A | RM100 | RM50 | RM25 |
Ujian cellular immunologi | | | |
Kumpulan B | RM80 | RM40 | RM20 |
Electron microscopi | | | |
Frozen section inclusive of confirmation | | | |
Kumpulan C | RM50 | RM25 | RM12 |
Ujian khas l.ematologj | | | |
Analisa mikrobiplogikal bahan-bahan makanan dan lain-lain | | | |
Antibiotic assay dan ujian sterility | | | |
Ujian functional (biokemia) | | | |
Kumpulan D | RM40 | RM20 | RM10 |
Ujian package nutritional Surgical biopsy | | | |
Pemeriksaan cytological termasuk pungutan spesimen | | | |
Ujian Extensive routine hematologikal | | | |
Kumpulan E | RM30 | RM15 | RM7 |
Fluorescent Microscopi | | | |
Ujian Fluorescent antibody | | | |
Ujian Gel diffusion | | | |
Ujian Hemotologikal investigative | | | |
Senimal assays | | | |
Ujian khas biokemikal and nutritional | | | |
Immunoglobulin, immunoelektroporosis ELISA | | | |
Complement quantitation | | | |
Kumpulan F | RM20 | RM10 | RM5 |
Analisa Quantitative biochemical (Cat. A) | | | |
Pemeriksaan cytologikal specimen klinikal | | | |
Ujian extra-routine hematologikal | | | |
Culture of clinical specimens | | | |
Immunological techniques (agglutina tion, Flucculation, haemolysis, etc.) | | | |
Antibiotic sensitivity | | | |
Salpingografi | | | |
Kumpulan G | RM10 | RM5 | RM2 |
Light Microscopi | | | |
Ujian Routine hemotologikal | | | |
Seminal examination (ujian biasa) | | | |
Analisa Quantitative Biochemical (Cat. B) | | | |
Kumpulan H | RM5 | RM2 | RM1 |
Analisa Quantitative biochemical | | | |
Bahagian 3 - Siasatan-siasatan lain
| Kelas Satu | Kelas Dua | Kelas Tiga |
A. Siasatan Kardiologi | | | |
Elektrokardiorafi | RM30 | RM10 | RM5 |
Ujian Senaman | RM100 | RM40 | RM20 |
Holter | RM100 | RM40 | RM20 |
Echocardiogram | RM100 | RM40 | RM20 |
Cardiac catheterisation dan angiografi | RM250 | RM100 | RM50 |
B. Siasatan Oftalmologi | | | |
Perimetri/Scotometri | RM20 | RM8 | RM4 |
Fluoresceine fundus angiografi/iris angiografi | RM60 | RM24 | RM12 |
Ujian untuk vision binocular | RM30 | RM12 | RM6 |
Refraction dengan atau tanpa preskripsi kaca mata | RM20 | RM8 | RM4 |
C. Siasatan Neurologi | | | |
Elektroencefalografi | RM40 | RM15 | RM5 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan